Market Calendar

Listed Products
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date DAX® Daily Futures contract with Reset Date
FTSE100 Daily Futures contract with Reset Date DJIA Daily Futures contract with Reset Date
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date WTI ETF Daily Futures contract with Reset Date
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date Russell2000 Daily Futures contract with Reset
Date
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date -
  • ※Dividend & Interest Rate Information is here.

Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/11(Thu) 2025/12/12(Fri)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/12(Thu) 2024/12/13(Fri)
Market Calendar[ Nikkei225 ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ Nikkei225 ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

DAX® Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/19(Thu) 2024/12/23(Mon)
Market Calendar[ DAX® ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ DAX® ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

FTSE100 Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/19(Thu) 2024/12/23(Mon)
Market Calendar[ FTSE100 ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ FTSE100 ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

DJIA Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/19(Thu) 2024/12/23(Mon)
Market Calendar[ DJIA ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ DJIA ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/19(Thu) 2024/12/23(Mon)
Market Calendar[ Gold ETF ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ Gold ETF ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

WTI ETF Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/19(Thu) 2024/12/23(Mon)
Market Calendar[ WTI ETF ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ WTI ETF ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/19(Thu) 2024/12/23(Mon)
Market Calendar[ NASDAQ-100 ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ NASDAQ-100 ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/19(Thu) 2024/12/23(Mon)
Market Calendar[ Russell2000 ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ Russell2000 ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/19(Thu) 2024/12/23(Mon)
Market Calendar[ SilverETF ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ SilverETF ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
2024 Reset 2023/9/11(Mon) 2024/12/19(Thu) 2024/12/23(Mon)
Market Calendar[ PlatinumETF ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0
Market Calendar[ PlatinumETF ]2024
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0

Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/30(Mon) 2025/12/11(Thu) 2025/12/12(Fri)
Market Calendar[ Nikkei 225 Micro ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2024/10/12(Sat) × × ×
2024/10/13(Sun) × × ×
2024/10/14(Mon) × 10/16 1
2024/10/15(Tue) 10/17 1
2024/10/16(Wed) 10/18 3
2024/10/17(Thu) 10/21 1
2024/10/18(Fri) 10/22 1
2024/10/19(Sat) × × ×
2024/10/20(Sun) × × ×
2024/10/21(Mon) 10/23 1
2024/10/22(Tue) 10/24 1
2024/10/23(Wed) 10/25 3
2024/10/24(Thu) 10/28 1
2024/10/25(Fri) 10/29 1
2024/10/26(Sat) × × ×
2024/10/27(Sun) × × ×
2024/10/28(Mon) 10/30 1
2024/10/29(Tue) 10/31 1
2024/10/30(Wed) 11/01 4
2024/10/31(Thu) 11/05 1
2024/11/01(Fri) 11/06 0