Market Calendar

Listed Products
Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date DAX® Daily Futures contract with Reset Date
FTSE100 Daily Futures contract with Reset Date DJIA Daily Futures contract with Reset Date
Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date WTI ETF Daily Futures contract with Reset Date
NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date Russell2000 Daily Futures contract with Reset
Date
Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date
Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date -
  • ※Dividend & Interest Rate Information is here.

Nikkei 225 Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/11(Thu) 2025/12/12(Fri)
Market Calendar[ Nikkei225 ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) 04/23 1
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

DAX® Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
Market Calendar[ DAX® ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) ×
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 6
2025/05/01(Thu) ×
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

FTSE100 Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
Market Calendar[ FTSE100 ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) ×
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × ×
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

DJIA Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
Market Calendar[ DJIA ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) 04/23 1
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

Gold ETF Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
Market Calendar[ Gold ETF ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) 04/23 1
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

WTI ETF Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
Market Calendar[ WTI ETF ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) 04/23 1
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

NASDAQ-100 Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
Market Calendar[ NASDAQ-100 ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) 04/23 1
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

Russell2000 Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
Market Calendar[ Russell2000 ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) 04/23 1
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

Silver ETF Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
Market Calendar[ SilverETF ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) 04/23 1
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

Platinum ETF Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/16(Mon) 2025/12/18(Thu) 2025/12/22(Mon)
Market Calendar[ PlatinumETF ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) 04/23 1
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×

Nikkei 225 Micro Daily Futures contract with Reset Date

  First Trading Day Last Trading Day Reset Date
2025 Reset 2024/9/30(Mon) 2025/12/11(Thu) 2025/12/12(Fri)
Market Calendar[ Nikkei 225 Micro ]2025
Date Business Day of TFX Japanese Bank Business Day Trading Settlement Date Number of Days for Calculating interest
2025/04/20(Sun) × × ×
2025/04/21(Mon) 04/23 1
2025/04/22(Tue) 04/24 1
2025/04/23(Wed) 04/25 3
2025/04/24(Thu) 04/28 2
2025/04/25(Fri) 04/30 1
2025/04/26(Sat) × × ×
2025/04/27(Sun) × × ×
2025/04/28(Mon) 05/01 0
2025/04/29(Tue) × 05/01 1
2025/04/30(Wed) 05/02 5
2025/05/01(Thu) 05/07 1
2025/05/02(Fri) 05/08 0
2025/05/03(Sat) × × ×
2025/05/04(Sun) × × ×
2025/05/05(Mon) × 05/08 0
2025/05/06(Tue) × 05/08 1
2025/05/07(Wed) 05/09 3
2025/05/08(Thu) 05/12 1
2025/05/09(Fri) 05/13 1
2025/05/10(Sat) × × ×