取引カレンダー

商品名
日経225リセット付証拠金取引 DAX®リセット付証拠金取引
FTSE100リセット付証拠金取引 NYダウリセット付証拠金取引
金ETFリセット付証拠金取引 原油ETFリセット付証拠金取引
NASDAQ-100リセット付証拠金取引 ラッセル2000リセット付証拠金取引
銀ETFリセット付証拠金取引 プラチナETFリセット付証拠金取引
日経225マイクロリセット付証拠金取引 -
  • ※権利付き最終日(配当)カレンダーはこちら

日経225リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日(注) リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月10日(木) 2026年12月11日(金)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月9日(木) 2027年12月10日(金)

(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
 ※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。


取引カレンダー[ 日経225 ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ 日経225 ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

DAX®リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月17日(木) 2026年12月21日(月)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月16日(木) 2027年12月20日(月)
取引カレンダー[ DAX® ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ DAX® ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

FTSE100リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月17日(木) 2026年12月21日(月)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月16日(木) 2027年12月20日(月)
取引カレンダー[ FTSE100 ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ FTSE100 ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

NYダウリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月17日(木) 2026年12月21日(月)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月16日(木) 2027年12月20日(月)
取引カレンダー[ NYダウ ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ NYダウ ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

金ETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月17日(木) 2026年12月21日(月)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月16日(木) 2027年12月20日(月)
取引カレンダー[ 金ETF ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ 金ETF ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

原油ETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月17日(木) 2026年12月21日(月)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月16日(木) 2027年12月20日(月)
取引カレンダー[ 原油ETF ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ 原油ETF ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

NASDAQ-100リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月17日(木) 2026年12月21日(月)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月16日(木) 2027年12月20日(月)
取引カレンダー[ NASDAQ-100 ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ NASDAQ-100 ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

ラッセル2000リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月17日(木) 2026年12月21日(月)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月16日(木) 2027年12月20日(月)
取引カレンダー[ ラッセル2000 ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ ラッセル2000 ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

銀ETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月17日(木) 2026年12月21日(月)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月16日(木) 2027年12月20日(月)
取引カレンダー[ 銀ETF ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ 銀ETF ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

プラチナETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月17日(木) 2026年12月21日(月)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月16日(木) 2027年12月20日(月)
取引カレンダー[ プラチナETF ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ プラチナETF ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1

日経225マイクロリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日(注) リセット日
2026年リセット 2025年9月15日(月) 2026年12月10日(木) 2026年12月11日(金)
2027年リセット 2026年9月14日(月) 2027年12月9日(木) 2027年12月10日(金)

(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
 ※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。


取引カレンダー[ 日経225マイクロ ]2027年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1
取引カレンダー[ 日経225マイクロ ]2026年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2026/09/15(火) ○ ○ ○ 09/17 1
2026/09/16(水) ○ ○ ○ 09/18 6
2026/09/17(木) ○ ○ ○ 09/24 1
2026/09/18(金) ○ ○ ○ 09/25 0
2026/09/19(土) × × × − −
2026/09/20(日) × × × − −
2026/09/21(月) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/22(火) ○ × ○ 09/25 0
2026/09/23(水) ○ × ○ 09/25 3
2026/09/24(木) ○ ○ ○ 09/28 1
2026/09/25(金) ○ ○ ○ 09/29 1
2026/09/26(土) × × × − −
2026/09/27(日) × × × − −
2026/09/28(月) ○ ○ ○ 09/30 1
2026/09/29(火) ○ ○ ○ 10/01 1
2026/09/30(水) ○ ○ ○ 10/02 3
2026/10/01(木) ○ ○ ○ 10/05 1
2026/10/02(金) ○ ○ ○ 10/06 1
2026/10/03(土) × × × − −
2026/10/04(日) × × × − −
2026/10/05(月) ○ ○ ○ 10/07 1