商品名 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
取引開始日 | 取引最終日(注) | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月11日(木) | 2025年12月12日(金) |
(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |
取引開始日 | 取引最終日(注) | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月30日(月) | 2025年12月11日(木) | 2025年12月12日(金) |
(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/06/23(月) | ○ | ○ | ○ | 06/25 | 1 |
2025/06/24(火) | ○ | ○ | ○ | 06/26 | 1 |
2025/06/25(水) | ○ | ○ | ○ | 06/27 | 3 |
2025/06/26(木) | ○ | ○ | ○ | 06/30 | 1 |
2025/06/27(金) | ○ | ○ | ○ | 07/01 | 1 |
2025/06/28(土) | × | × | × | − | − |
2025/06/29(日) | × | × | × | − | − |
2025/06/30(月) | ○ | ○ | ○ | 07/02 | 1 |
2025/07/01(火) | ○ | ○ | ○ | 07/03 | 1 |
2025/07/02(水) | ○ | ○ | ○ | 07/04 | 3 |
2025/07/03(木) | ○ | ○ | ○ | 07/07 | 1 |
2025/07/04(金) | ○ | ○ | ○ | 07/08 | 1 |
2025/07/05(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/06(日) | × | × | × | − | − |
2025/07/07(月) | ○ | ○ | ○ | 07/09 | 1 |
2025/07/08(火) | ○ | ○ | ○ | 07/10 | 1 |
2025/07/09(水) | ○ | ○ | ○ | 07/11 | 3 |
2025/07/10(木) | ○ | ○ | ○ | 07/14 | 1 |
2025/07/11(金) | ○ | ○ | ○ | 07/15 | 1 |
2025/07/12(土) | × | × | × | − | − |
2025/07/13(日) | × | × | × | − | − |