| 商品名 | |
|---|---|
| - | |
| 取引開始日 | 取引最終日(注) | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月10日(木) | 2026年12月11日(金) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月11日(木) | 2025年12月12日(金) |
(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
| 2025/10/24(金) | ○ | ○ | ○ | 10/28 | 1 |
| 2025/10/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/10/27(月) | ○ | ○ | ○ | 10/29 | 1 |
| 2025/10/28(火) | ○ | ○ | ○ | 10/30 | 1 |
| 2025/10/29(水) | ○ | ○ | ○ | 10/31 | 4 |
| 2025/10/30(木) | ○ | ○ | ○ | 11/04 | 1 |
| 2025/10/31(金) | ○ | ○ | ○ | 11/05 | 0 |
| 2025/11/01(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/02(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/03(月) | ○ | × | ○ | 11/05 | 1 |
| 2025/11/04(火) | ○ | ○ | ○ | 11/06 | 1 |
| 2025/11/05(水) | ○ | ○ | ○ | 11/07 | 3 |
| 2025/11/06(木) | ○ | ○ | ○ | 11/10 | 1 |
| 2025/11/07(金) | ○ | ○ | ○ | 11/11 | 1 |
| 2025/11/08(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/09(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/11/10(月) | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 1 |
| 2025/11/11(火) | ○ | ○ | ○ | 11/13 | 1 |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/10/22(水) | ○ | ○ | ○ | 10/24 | 3 |
| 2025/10/23(木) | ○ | ○ | ○ | 10/27 | 1 |
