取引カレンダー

商品名
日経225リセット付証拠金取引 DAX®リセット付証拠金取引
FTSE100リセット付証拠金取引 NYダウリセット付証拠金取引
金ETFリセット付証拠金取引 原油ETFリセット付証拠金取引
NASDAQ-100リセット付証拠金取引 ラッセル2000リセット付証拠金取引
銀ETFリセット付証拠金取引 プラチナETFリセット付証拠金取引
日経225マイクロリセット付証拠金取引 -
  • ※権利付き最終日(配当)カレンダーはこちら

日経225リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日(注) リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月11日(木) 2025年12月12日(金)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月12日(木) 2024年12月13日(金)

(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
 ※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。


取引カレンダー[ 日経225 ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ 日経225 ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) × 12/17 0

DAX®リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月18日(木) 2025年12月22日(月)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ DAX® ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ DAX® ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 2
2024/12/20(金) ×

FTSE100リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月18日(木) 2025年12月22日(月)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ FTSE100 ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ FTSE100 ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 2
2024/12/20(金) ×

NYダウリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月18日(木) 2025年12月22日(月)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ NYダウ ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ NYダウ ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 2
2024/12/20(金) ×

金ETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月18日(木) 2025年12月22日(月)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ 金ETF ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ 金ETF ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 2
2024/12/20(金) ×

原油ETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月18日(木) 2025年12月22日(月)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ 原油ETF ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ 原油ETF ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 2
2024/12/20(金) ×

NASDAQ-100リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月18日(木) 2025年12月22日(月)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ NASDAQ-100 ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ NASDAQ-100 ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 2
2024/12/20(金) ×

ラッセル2000リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月18日(木) 2025年12月22日(月)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ ラッセル2000 ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ ラッセル2000 ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 2
2024/12/20(金) ×

銀ETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月18日(木) 2025年12月22日(月)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ 銀ETF ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ 銀ETF ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 2
2024/12/20(金) ×

プラチナETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2025年リセット 2024年9月16日(月) 2025年12月18日(木) 2025年12月22日(月)
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ プラチナETF ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1
取引カレンダー[ プラチナETF ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 2
2024/12/20(金) ×

日経225マイクロリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日(注) リセット日
2025年リセット 2024年9月30日(月) 2025年12月11日(木) 2025年12月12日(金)

(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
 ※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。


取引カレンダー[ 日経225マイクロ ]2025年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2024/11/30(土) × × ×
2024/12/01(日) × × ×
2024/12/02(月) 12/04 1
2024/12/03(火) 12/05 1
2024/12/04(水) 12/06 3
2024/12/05(木) 12/09 1
2024/12/06(金) 12/10 1
2024/12/07(土) × × ×
2024/12/08(日) × × ×
2024/12/09(月) 12/11 1
2024/12/10(火) 12/12 1
2024/12/11(水) 12/13 3
2024/12/12(木) 12/16 1
2024/12/13(金) 12/17 1
2024/12/14(土) × × ×
2024/12/15(日) × × ×
2024/12/16(月) 12/18 1
2024/12/17(火) 12/19 1
2024/12/18(水) 12/20 3
2024/12/19(木) 12/23 1
2024/12/20(金) 12/24 1