商品名 | |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- |
取引開始日 | 取引最終日(注) | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月11日(木) | 2025年12月12日(金) |
(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |
取引開始日 | 取引最終日(注) | リセット日 | |
---|---|---|---|
2025年リセット | 2024年9月30日(月) | 2025年12月11日(木) | 2025年12月12日(金) |
(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。
取引カレンダー[ ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
2025/03/07(金) | ○ | ○ | ○ | 03/11 | 1 |
2025/03/08(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/09(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/10(月) | ○ | ○ | ○ | 03/12 | 1 |
2025/03/11(火) | ○ | ○ | ○ | 03/13 | 1 |
2025/03/12(水) | ○ | ○ | ○ | 03/14 | 3 |
2025/03/13(木) | ○ | ○ | ○ | 03/17 | 1 |
2025/03/14(金) | ○ | ○ | ○ | 03/18 | 1 |
2025/03/15(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/16(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/17(月) | ○ | ○ | ○ | 03/19 | 2 |
2025/03/18(火) | ○ | ○ | ○ | 03/21 | 3 |
2025/03/19(水) | ○ | ○ | ○ | 03/24 | 0 |
2025/03/20(木) | ○ | × | ○ | 03/24 | 1 |
2025/03/21(金) | ○ | ○ | ○ | 03/25 | 1 |
2025/03/22(土) | × | × | × | − | − |
2025/03/23(日) | × | × | × | − | − |
2025/03/24(月) | ○ | ○ | ○ | 03/26 | 1 |
2025/03/25(火) | ○ | ○ | ○ | 03/27 | 1 |
2025/03/26(水) | ○ | ○ | ○ | 03/28 | 3 |
2025/03/27(木) | ○ | ○ | ○ | 03/31 | 1 |