取引カレンダー

商品名
日経225リセット付証拠金取引 DAX®リセット付証拠金取引
FTSE100リセット付証拠金取引 NYダウリセット付証拠金取引
金ETFリセット付証拠金取引 原油ETFリセット付証拠金取引
NASDAQ-100リセット付証拠金取引 ラッセル2000リセット付証拠金取引
銀ETFリセット付証拠金取引 プラチナETFリセット付証拠金取引
  • ※権利付き最終日(配当)カレンダーはこちら

日経225リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月12日(木) 2024年12月13日(金)
2023年リセット 2022年9月12日(月) 2023年12月7日(木) 2023年12月8日(金)
取引カレンダー[ 日経225 ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×
取引カレンダー[ 日経225 ]2023年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×

DAX®リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
2023年リセット 2022年9月12日(月) 2023年12月14日(木) 2023年12月18日(月)
取引カレンダー[ DAX® ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×
取引カレンダー[ DAX® ]2023年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×

FTSE100リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
2023年リセット 2022年9月12日(月) 2023年12月14日(木) 2023年12月18日(月)
取引カレンダー[ FTSE100 ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×
取引カレンダー[ FTSE100 ]2023年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×

NYダウリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
2023年リセット 2022年9月12日(月) 2023年12月14日(木) 2023年12月18日(月)
取引カレンダー[ NYダウ ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×
取引カレンダー[ NYダウ ]2023年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×

金ETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
2023年リセット 2022年9月12日(月) 2023年12月14日(木) 2023年12月18日(月)
取引カレンダー[ 金ETF ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×
取引カレンダー[ 金ETF ]2023年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×

原油ETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
2023年リセット 2022年9月12日(月) 2023年12月14日(木) 2023年12月18日(月)
取引カレンダー[ 原油ETF ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×
取引カレンダー[ 原油ETF ]2023年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×

NASDAQ-100リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
2023年リセット 2022年9月12日(月) 2023年12月14日(木) 2023年12月18日(月)
取引カレンダー[ NASDAQ-100 ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×
取引カレンダー[ NASDAQ-100 ]2023年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×

ラッセル2000リセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ ラッセル2000 ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×

銀ETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ 銀ETF ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×

プラチナETFリセット付証拠金取引

  取引開始日 取引最終日 リセット日
2024年リセット 2023年9月11日(月) 2024年12月19日(木) 2024年12月23日(月)
取引カレンダー[ プラチナETF ]2024年リセット
日付 取引所営業日 銀行営業日(日本) 取引 決済日 金利相当額計算日数
2023/09/11(月) 09/13 1
2023/09/12(火) 09/14 1
2023/09/13(水) 09/15 4
2023/09/14(木) 09/19 1
2023/09/15(金) 09/20 0
2023/09/16(土) × × ×
2023/09/17(日) × × ×
2023/09/18(月) × 09/20 1
2023/09/19(火) 09/21 1
2023/09/20(水) 09/22 3
2023/09/21(木) 09/25 1
2023/09/22(金) 09/26 1
2023/09/23(土) × × ×
2023/09/24(日) × × ×
2023/09/25(月) 09/27 1
2023/09/26(火) 09/28 1
2023/09/27(水) 09/29 3
2023/09/28(木) 10/02 1
2023/09/29(金) 10/03 1
2023/09/30(土) × × ×
2023/10/01(日) × × ×