| 商品名 | |
|---|---|
| - | |
| 取引開始日 | 取引最終日(注) | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月10日(木) | 2026年12月11日(金) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月11日(木) | 2025年12月12日(金) |
(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 1 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | ○ | 12/23 | 1 |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | × | 12/16 | 0 |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 1 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | ○ | 12/23 | 1 |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 2 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | × | − | − |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 1 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | ○ | 12/23 | 1 |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 2 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | × | − | − |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 1 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | ○ | 12/23 | 1 |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 2 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | × | − | − |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 1 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | ○ | 12/23 | 1 |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 2 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | × | − | − |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 1 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | ○ | 12/23 | 1 |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 2 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | × | − | − |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 1 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | ○ | 12/23 | 1 |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 2 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | × | − | − |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 1 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | ○ | 12/23 | 1 |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 2 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | × | − | − |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 2025年リセット | 2024年9月16日(月) | 2025年12月18日(木) | 2025年12月22日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
| 2025/12/12(金) | ○ | ○ | ○ | 12/16 | 1 |
| 2025/12/13(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/14(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/15(月) | ○ | ○ | ○ | 12/17 | 1 |
| 2025/12/16(火) | ○ | ○ | ○ | 12/18 | 1 |
| 2025/12/17(水) | ○ | ○ | ○ | 12/19 | 3 |
| 2025/12/18(木) | ○ | ○ | ○ | 12/22 | 1 |
| 2025/12/19(金) | ○ | ○ | ○ | 12/23 | 1 |
| 2025/12/20(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/21(日) | × | × | × | − | − |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2025/12/01(月) | ○ | ○ | ○ | 12/03 | 1 |
| 2025/12/02(火) | ○ | ○ | ○ | 12/04 | 1 |
| 2025/12/03(水) | ○ | ○ | ○ | 12/05 | 3 |
| 2025/12/04(木) | ○ | ○ | ○ | 12/08 | 1 |
| 2025/12/05(金) | ○ | ○ | ○ | 12/09 | 1 |
| 2025/12/06(土) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/07(日) | × | × | × | − | − |
| 2025/12/08(月) | ○ | ○ | ○ | 12/10 | 1 |
| 2025/12/09(火) | ○ | ○ | ○ | 12/11 | 1 |
| 2025/12/10(水) | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 3 |
| 2025/12/11(木) | ○ | ○ | ○ | 12/15 | 1 |
