| 商品名 | |
|---|---|
| - | |
| 取引開始日 | 取引最終日(注) | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月10日(木) | 2026年12月11日(金) |
(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | × | − | − |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | × | − | − |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月17日(木) | 2026年12月21日(月) |
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |
| 取引開始日 | 取引最終日(注) | リセット日 | |
|---|---|---|---|
| 2026年リセット | 2025年9月15日(月) | 2026年12月10日(木) | 2026年12月11日(金) |
(注)取引最終日が到来した銘柄については当日午後3:25
※ 取引時間についてはこちらもあわせてご確認ください。
| 取引カレンダー[ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 取引所営業日 | 銀行営業日(日本) | 取引 | 決済日 | 金利相当額計算日数 |
| 2026/04/19(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/20(月) | ○ | ○ | ○ | 04/22 | 1 |
| 2026/04/21(火) | ○ | ○ | ○ | 04/23 | 1 |
| 2026/04/22(水) | ○ | ○ | ○ | 04/24 | 3 |
| 2026/04/23(木) | ○ | ○ | ○ | 04/27 | 1 |
| 2026/04/24(金) | ○ | ○ | ○ | 04/28 | 2 |
| 2026/04/25(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/26(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/04/27(月) | ○ | ○ | ○ | 04/30 | 1 |
| 2026/04/28(火) | ○ | ○ | ○ | 05/01 | 0 |
| 2026/04/29(水) | ○ | × | ○ | 05/01 | 6 |
| 2026/04/30(木) | ○ | ○ | ○ | 05/07 | 1 |
| 2026/05/01(金) | ○ | ○ | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/02(土) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/03(日) | × | × | × | − | − |
| 2026/05/04(月) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/05(火) | ○ | × | ○ | 05/08 | 0 |
| 2026/05/06(水) | ○ | × | ○ | 05/08 | 3 |
| 2026/05/07(木) | ○ | ○ | ○ | 05/11 | 1 |
| 2026/05/08(金) | ○ | ○ | ○ | 05/12 | 1 |
| 2026/05/09(土) | × | × | × | − | − |

